Haagse Feiten is de parlementaire monitor van veel organisaties, die het gebruiken voor monitoren van de laatste stukken, samenwerken, duiden en nieuwsbrieven maken. Met onze uitgebreide dataset van parlementaire data van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en Regering is echter nog veel meer mogelijk.
Samen met de adviseurs van PBLCO en de politieke redactie van de Telegraaf hebben we een maatwerk analyse gedaan van de activiteiten in de Tweede Kamer. Hierbij hebben we gekeken naar de activiteiten van de Kamerleden, partijen, de coalitie en oppositie, en de bewindspersonen gedurende het eerste jaar dat kabinet Rutte III actief is.
Link naar het artikel in De Telegraaf
We zijn begonnen met het uitgebreid bespreken van de onderzoeksvraag samen met De Telegraaf en PBLCO. Op die basis zijn we de data gaan crunchen en hebben specifieke rapportages opgezet.
De data die we hebben geanalyseerd komt in dit geval van de websites van de Tweede Kamer (Kamervragen, amendementen, moties en verslagen van commissievergaderingen) en Officiële Bekendmakingen voor de Handelingen (verslagen van de plenaire vergaderingen). Hierop hebben we een analyse gedaan, waarin we per Kamerlid, bewindspersoon en partij de verzamelde data inzichtelijk hebben gemaakt.
De uitdaging was allereerst om te zorgen dat we alle data hadden. De site van de Tweede Kamer hebben we meerdere malen (geautomatiseerd) moeten raadplegen, voordat we alles hadden. De data zit natuurlijk verstopt in de officiële documenten, zoals de commissieverslagen, waar we o.a. aanwezigen, sprekers, datum en onderwerpen uithalen en Kamervragen, waar we indieners en geadresseerden uithalen. Dat moet met een hoge nauwkeurigheid gebeuren, waarbij de documenten ook nog in PDF en OpenDocument formaten zijn.
We hebben tevens de verslagen van vergaderingen (commissie en plenair) opgesplitst in spreekmomenten per persoon, zodat we ook weten wie wat zegt. Op die basis kunnen we ook de totale spreektijd berekenen per Kamerlid en bewindspersoon en tevens over welke onderwerpen ze veel spreken. Denk aan de mogelijkheden voor verregaande inhoudelijke analyses!
Een volgende uitdaging was om de namen van de Kamerleden en bewindspersonen eenduidig te maken. Tussen de websites van officielebekendmakingen.nl en tweedekamer.nl en in de verslagen, Kamervragen en andere documenten wordt dezelfde persoon op verschillende manier benoemd. Sommige kamerleden spanden de kroon doordat ze op 5 verschillende manieren benoemd worden. Datakwaliteit is er juist zodat dit helemaal goed gaat.
We hebben ook een algoritme gemaakt om uit de data organisaties (RIVM, Natuurmonumenten, Philips, etc.), locaties (Schiphol, Zuid-oost Azie, etc.), leiders (Trump, Macron, Xi Jinping, etc.), media (NOS, NRC, Telegraaf, etc.) en nog veel meer te halen, zodat je ook rapportages kunt maken specifiek over media aandacht, wereld en lokale regio’s, en nog veel meer.
Door het goed inrichten van de data en onze systemen is wordt een rapportage als onderstaande in minder dan 3 seconden gemaakt over de allerlaatste data (zoals je mogelijk weet, in Haagse Feiten stromen continu nieuwe documenten binnen).
Belangenbehartigers en journalisten, maar ook beleidsmedewerkers kunnen op basis van onze rapportages dan dieper graven, duiden en interpretaties maken.
Naast de dienst secure.haagsefeiten.nl, waarbij iedereen altijd toegang heeft tot de laatste relevante parlementaire stukken, politiek nieuws en twitterberichten, kunnen we op onze data speciaal voor klanten datacrunchen en rapportages maken die specifiek inzicht geven zoals de klant dat wil. Ben je journalist of belangenbehartiger en wil je voor jouw onderwerp een diepe analyse van wat feitelijk gebeurt in de Tweede Kamer, neem dan contact met ons op!
Rapportage over Haage Feiten
periode Rutte III: 26 november 2017 tot en met 1 september 2018
Bewindspersonen
Onderstaande tabel geeft aan welke bewindspersonen Kamervragen hebben ontvangen en vervolgens hoeveel spreektijd ze hebben genomen in de commissies en de plenaire vergaderingen. Zoals duidelijk is, zijn er grote verschillen. Sommigen opereren vooral in de commissies en anderen vooral in de plenaire zaal.
Ook het aantal vragen loopt flink uiteen. Sommige bewindspersonen met complexe dossiers krijgen toch relatief weinig vragen. Is dat omdat ze een goede verstandhouding hebben met de Kamer, voorzien ze de Kamer van relevante en voldoende informatie?
Rol | Naam | Kamervragen | Spreektijd totaal | Spreektijd Commissies | Spreektijd Plenair |
Bewindspersoon | Minister-president Rutte | 30 | 23:48:43 | 03:42:26 | 20:06:16 |
Bewindspersoon | Minister Bijleveld-Schouten | 34 | 22:45:52 | 19:39:37 | 03:06:14 |
Bewindspersoon | Minister Blok | 152 | 24:03:33 | 20:24:55 | 03:38:37 |
Bewindspersoon | Minister Bruins | 168 | 29:34:27 | 17:53:27 | 11:41:00 |
Bewindspersoon | Minister De Jonge | 131 | 37:13:42 | 19:39:34 | 17:34:08 |
Bewindspersoon | Minister Dekker | 126 | 25:12:34 | 16:48:32 | 08:24:01 |
Bewindspersoon | Minister Grapperhaus | 253 | 35:16:57 | 17:43:38 | 17:33:18 |
Bewindspersoon | Minister Hoekstra | 113 | 34:47:10 | 15:34:31 | 19:12:39 |
Bewindspersoon | Minister Kaag | 102 | 27:12:33 | 19:47:50 | 07:24:42 |
Bewindspersoon | Minister Koolmees | 157 | 29:28:49 | 17:34:08 | 11:54:41 |
Bewindspersoon | Minister Ollongren | 234 | 36:24:37 | 18:19:44 | 18:04:53 |
Bewindspersoon | Minister Schouten | 136 | 32:15:54 | 22:11:35 | 10:04:18 |
Bewindspersoon | Minister Slob | 90 | 28:18:17 | 22:21:38 | 05:56:39 |
Bewindspersoon | Minister Van Engelshoven | 136 | 33:18:30 | 23:22:30 | 09:56:00 |
Bewindspersoon | Minister Van Nieuwenhuizen | 148 | 32:45:15 | 20:45:16 | 11:59:59 |
Bewindspersoon | Minister Wiebes | 188 | 27:37:07 | 06:46:54 | 20:50:13 |
Bewindspersoon | Minister Zijlstra | 71 | 14:01:52 | 08:50:30 | 05:11:22 |
Bewindspersoon | Staatssecretaris Blokhuis | 49 | 14:50:39 | 10:38:41 | 04:11:57 |
Bewindspersoon | Staatssecretaris Harbers | 71 | 17:28:23 | 13:53:16 | 03:35:07 |
Bewindspersoon | Staatssecretaris Keijzer | 58 | 16:28:14 | 10:24:32 | 06:03:42 |
Bewindspersoon | Staatssecretaris Knops | 54 | 22:02:33 | 17:17:29 | 04:45:04 |
Bewindspersoon | Staatssecretaris Snel | 110 | 35:28:33 | 21:24:46 | 14:03:46 |
Bewindspersoon | Staatssecretaris Van Ark | 72 | 15:02:34 | 06:25:43 | 08:36:51 |
Bewindspersoon | Staatssecretaris Van Veldhoven | 113 | 34:47:07 | 26:30:55 | 08:16:12 |
Bewindspersoon | Staatssecretaris Visser | 31 | 19:04:50 | 15:02:06 | 04:02:43 |
Kamerleden
Net zoals bij de bewindspersonen, zijn ook hier grote verschillen in spreektijd. Let op dat de fractievoorzitters van de grotere partijen eigenlijk niet in de commissies spreken. Met betrekking tot de aantallen Kamervragen sprint de SP er zoals gewoonlijk uit met veel vragen.
Rol | Naam | Kamervragen | Spreektijd totaal | Spreektijd Commissies | Spreektijd Plenair |
Kamerlid | Agema (PVV) | 4 | 10:07:06 | 05:04:21 | 05:02:44 |
Kamerlid | Agnes Mulder (CDA) | 6 | 05:52:40 | 01:09:28 | 04:43:11 |
Kamerlid | Alkaya (SP) | 21 | 07:24:49 | 05:03:00 | 02:21:49 |
Kamerlid | Amhaouch (CDA) | 23 | 08:33:30 | 05:10:48 | 03:22:41 |
Kamerlid | Anne Mulder (VVD) | 0 | 04:07:00 | 02:43:52 | 01:23:08 |
Kamerlid | Arib (PvdA) | 0 | 03:29:03 | 03:13:50 | 00:15:12 |
Kamerlid | Arno Rutte (VVD) | 9 | 08:42:28 | 05:59:06 | 02:43:21 |
Kamerlid | Asscher (PvdA) | 6 | 09:54:31 | 02:57:59 | 06:56:32 |
Kamerlid | Azarkan (DENK) | 10 | 10:32:56 | 02:24:04 | 08:08:52 |
Kamerlid | Azmani (VVD) | 4 | 02:52:41 | 02:00:54 | 00:51:47 |
Kamerlid | Baudet (FvD) | 4 | 07:11:52 | 00:20:27 | 06:51:25 |
Kamerlid | Becker (VVD) | 33 | 11:07:05 | 08:33:33 | 02:33:31 |
Kamerlid | Beckerman (SP) | 105 | 09:39:15 | 03:20:15 | 06:19:00 |
Kamerlid | Beertema (PVV) | 6 | 07:07:12 | 03:09:18 | 03:57:54 |
Kamerlid | Belhaj (D66) | 4 | 09:56:37 | 07:15:01 | 02:41:36 |
Kamerlid | Bergkamp (D66) | 28 | 06:48:05 | 04:04:10 | 02:43:54 |
Kamerlid | Bisschop (SGP) | 17 | 17:24:55 | 08:10:50 | 09:14:04 |
Kamerlid | Bosma (PVV) | 2 | 07:06:45 | 02:29:42 | 04:37:02 |
Kamerlid | Bosman (VVD) | 13 | 08:15:54 | 05:24:51 | 02:51:02 |
Kamerlid | Bouali (D66) | 2 | 03:49:37 | 02:55:40 | 00:53:57 |
Kamerlid | Bromet (GroenLinks) | 0 | 01:02:30 | 01:01:27 | 00:01:02 |
Kamerlid | Bruins (ChristenUnie) | 12 | 10:01:08 | 04:00:22 | 06:00:46 |
Kamerlid | Bruins Slot (CDA) | 12 | 09:12:03 | 06:41:48 | 02:30:14 |
Kamerlid | Buitenweg (GroenLinks) | 7 | 17:23:30 | 08:56:04 | 08:27:25 |
Kamerlid | De Graaf (PVV) | 21 | 05:18:13 | 01:56:42 | 03:21:30 |
Kamerlid | De Groot (D66) | 21 | 07:58:26 | 05:28:54 | 02:29:32 |
Kamerlid | De Jong (PVV) | 5 | 05:57:21 | 01:44:29 | 04:12:52 |
Kamerlid | De Lange (VVD) | 3 | 02:32:15 | 01:11:21 | 01:20:53 |
Kamerlid | De Roon (PVV) | 18 | 07:29:03 | 04:49:32 | 02:39:30 |
Kamerlid | De Vries (VVD) | 14 | 07:34:28 | 04:11:37 | 03:22:50 |
Kamerlid | Den Boer (D66) | 22 | 05:59:38 | 04:00:03 | 01:59:35 |
Kamerlid | De voorzitter | 0 | 184:57:06 | 105:38:27 | 79:18:39 |
Kamerlid | Diertens (D66) | 8 | 03:10:30 | 02:10:30 | 00:59:59 |
Kamerlid | Dijkgraaf (SGP) | 2 | 02:03:48 | 00:04:30 | 01:59:18 |
Kamerlid | Dijkhoff (VVD) | 0 | 02:32:13 | 0 | 02:32:13 |
Kamerlid | Dijksma (PvdA) | 23 | 06:44:50 | 03:57:42 | 02:47:07 |
Kamerlid | Dijkstra (D66) | 4 | 02:58:17 | 01:29:12 | 01:29:04 |
Kamerlid | Dijkstra (VVD) | 29 | 11:04:18 | 07:11:42 | 03:52:36 |
Kamerlid | Dik-Faber (ChristenUnie) | 18 | 13:52:06 | 07:16:02 | 06:36:04 |
Kamerlid | Diks (GroenLinks) | 8 | 12:08:52 | 09:52:49 | 02:16:02 |
Kamerlid | Edgar Mulder (PVV) | 3 | 04:59:58 | 02:38:02 | 02:21:56 |
Kamerlid | El Yassini (VVD) | 2 | 02:33:16 | 01:33:41 | 00:59:34 |
Kamerlid | Ellemeet (GroenLinks) | 16 | 09:09:31 | 05:14:43 | 03:54:48 |
Kamerlid | Emiel van Dijk (PVV) | 7 | 02:38:03 | 02:24:46 | 00:13:16 |
Kamerlid | Fritsma (PVV) | 11 | 04:19:41 | 03:03:41 | 01:15:59 |
Kamerlid | Futselaar (SP) | 31 | 10:35:36 | 06:27:36 | 04:08:00 |
Kamerlid | Geluk-Poortvliet (CDA) | 4 | 00:36:07 | 00:17:35 | 00:18:32 |
Kamerlid | Gerbrands (PVV) | 5 | 01:42:33 | 01:17:22 | 00:25:10 |
Kamerlid | Geurts (CDA) | 9 | 07:03:55 | 04:59:44 | 02:04:11 |
Kamerlid | Gijs van Dijk (PvdA) | 31 | 12:42:26 | 06:56:52 | 05:45:34 |
Kamerlid | Grashoff (GroenLinks) | 3 | 07:27:29 | 03:42:04 | 03:45:24 |
Kamerlid | Graus (PVV) | 0 | 08:32:08 | 02:29:54 | 06:02:13 |
Kamerlid | Groothuizen (D66) | 23 | 09:55:09 | 04:48:42 | 05:06:27 |
Kamerlid | Heerema (VVD) | 9 | 05:14:32 | 03:18:27 | 01:56:04 |
Kamerlid | Heerma (CDA) | 0 | 06:38:25 | 04:15:08 | 02:23:17 |
Kamerlid | Helder (PVV) | 24 | 04:06:51 | 01:58:14 | 02:08:37 |
Kamerlid | Hennis-Plasschaert (VVD) | 1 | 03:10:27 | 01:54:27 | 01:16:00 |
Kamerlid | Hermans (VVD) | 4 | 03:11:35 | 01:07:41 | 02:03:54 |
Kamerlid | Hiddema (FvD) | 2 | 01:49:25 | 0 | 01:49:25 |
Kamerlid | Hijink (SP) | 39 | 08:28:12 | 03:17:00 | 05:11:12 |
Kamerlid | Jasper van Dijk (SP) | 64 | 10:54:30 | 05:11:16 | 05:43:13 |
Kamerlid | Jetten (D66) | 12 | 10:14:22 | 02:42:01 | 07:32:21 |
Kamerlid | Karabulut (SP) | 49 | 16:14:13 | 11:11:52 | 05:02:21 |
Kamerlid | Kerstens (PvdA) | 17 | 01:35:36 | 00:50:25 | 00:45:11 |
Kamerlid | Klaver (GroenLinks) | 0 | 06:00:48 | 0 | 06:00:48 |
Kamerlid | Koerhuis (VVD) | 17 | 04:13:56 | 02:03:38 | 02:10:18 |
Kamerlid | Kooiman (SP) | 29 | 03:10:46 | 01:31:36 | 01:39:10 |
Kamerlid | Koopmans (VVD) | 5 | 04:48:06 | 02:09:07 | 02:38:59 |
Kamerlid | Kops (PVV) | 17 | 06:05:06 | 01:29:42 | 04:35:24 |
Kamerlid | Krol (50PLUS) | 4 | 05:17:09 | 01:36:40 | 03:40:29 |
Kamerlid | Kröger (GroenLinks) | 23 | 13:23:38 | 09:17:45 | 04:05:53 |
Kamerlid | Kuik (CDA) | 8 | 04:24:45 | 02:45:52 | 01:38:53 |
Kamerlid | Kuiken (PvdA) | 55 | 07:23:54 | 03:34:46 | 03:49:07 |
Kamerlid | Kuzu (DENK) | 11 | 10:22:37 | 03:31:58 | 06:50:39 |
Kamerlid | Kwint (SP) | 26 | 10:04:28 | 07:19:00 | 02:45:28 |
Kamerlid | Laan-Geselschap (VVD) | 13 | 00:52:33 | 00:43:29 | 00:09:03 |
Kamerlid | Laçin (SP) | 21 | 11:24:52 | 06:53:13 | 04:31:38 |
Kamerlid | Leijten (SP) | 63 | 23:01:12 | 10:38:40 | 12:22:32 |
Kamerlid | Lodders (VVD) | 39 | 06:28:29 | 03:23:08 | 03:05:21 |
Kamerlid | Madlener (PVV) | 5 | 02:08:24 | 01:56:37 | 00:11:46 |
Kamerlid | Maeijer (PVV) | 9 | 02:38:25 | 01:33:04 | 01:05:21 |
Kamerlid | Marijnissen (SP) | 4 | 02:33:14 | 00:49:53 | 01:43:21 |
Kamerlid | Markuszower (PVV) | 18 | 04:54:37 | 02:24:08 | 02:30:28 |
Kamerlid | Middendorp (VVD) | 11 | 03:42:15 | 02:31:59 | 01:10:16 |
Kamerlid | Moorlag (PvdA) | 28 | 10:33:56 | 06:06:18 | 04:27:37 |
Kamerlid | Nijboer (PvdA) | 52 | 21:17:45 | 09:52:53 | 11:24:52 |
Kamerlid | Nijkerken-de Haan (VVD) | 6 | 01:44:28 | 00:24:12 | 01:20:16 |
Kamerlid | Omtzigt (CDA) | 37 | 20:04:50 | 11:29:09 | 08:35:41 |
Kamerlid | Ouwehand (PvdD) | 17 | 11:38:35 | 05:39:54 | 05:58:40 |
Kamerlid | Paternotte (D66) | 13 | 14:37:21 | 06:49:14 | 07:48:06 |
Kamerlid | Pechtold (D66) | 0 | 03:31:44 | 0 | 03:31:44 |
Kamerlid | Peters (CDA) | 8 | 04:21:40 | 02:08:41 | 02:12:59 |
Kamerlid | Ploumen (PvdA) | 31 | 09:57:43 | 06:12:43 | 03:44:59 |
Kamerlid | Popken (PVV) | 9 | 01:30:07 | 01:15:48 | 00:14:19 |
Kamerlid | Raemakers (D66) | 5 | 06:44:20 | 03:11:05 | 03:33:14 |
Kamerlid | Renkema (GroenLinks) | 1 | 00:35:06 | 00:31:40 | 00:03:26 |
Kamerlid | Roemer (SP) | 0 | 02:22:23 | 0 | 02:22:23 |
Kamerlid | Rog (CDA) | 4 | 04:17:47 | 02:58:29 | 01:19:18 |
Kamerlid | Ronnes (CDA) | 17 | 07:09:26 | 03:58:18 | 03:11:08 |
Kamerlid | Sazias (50PLUS) | 2 | 04:26:22 | 02:04:03 | 02:22:18 |
Kamerlid | Segers (ChristenUnie) | 4 | 04:32:06 | 01:44:58 | 02:47:07 |
Kamerlid | Sienot (D66) | 9 | 07:00:19 | 05:33:56 | 01:26:23 |
Kamerlid | Sjoerdsma (D66) | 22 | 10:29:56 | 06:14:24 | 04:15:32 |
Kamerlid | Slootweg (CDA) | 5 | 04:34:48 | 02:12:07 | 02:22:40 |
Kamerlid | Smeulders (GroenLinks) | 2 | 00:59:54 | 00:53:13 | 00:06:40 |
Kamerlid | Sneller (D66) | 4 | 06:00:54 | 03:42:01 | 02:18:52 |
Kamerlid | Snels (GroenLinks) | 10 | 11:06:11 | 05:28:17 | 05:37:54 |
Kamerlid | Stoffer (SGP) | 5 | 03:03:00 | 02:07:12 | 00:55:48 |
Kamerlid | Tellegen (VVD) | 4 | 00:05:29 | 00:02:57 | 00:02:31 |
Kamerlid | Ten Broeke (VVD) | 13 | 08:59:08 | 03:50:02 | 05:09:06 |
Kamerlid | Thieme (PvdD) | 2 | 01:54:17 | 0 | 01:54:17 |
Kamerlid | Tielen (VVD) | 11 | 04:31:43 | 03:05:25 | 01:26:17 |
Kamerlid | Van ’t Wout (VVD) | 0 | 00:00:12 | 0 | 00:00:12 |
Kamerlid | Van Aalst (PVV) | 3 | 08:05:10 | 06:26:18 | 01:38:51 |
Kamerlid | Van Brenk (50PLUS) | 10 | 08:03:22 | 03:45:22 | 04:18:00 |
Kamerlid | Van Dam (CDA) | 26 | 10:21:39 | 05:54:48 | 04:26:50 |
Kamerlid | Van Den Berg (CDA) | 26 | 08:51:37 | 04:49:59 | 04:01:38 |
Kamerlid | Van Den Bosch (VVD) | 2 | 03:16:24 | 02:39:07 | 00:37:16 |
Kamerlid | Van Den Hul (PvdA) | 47 | 08:20:21 | 05:19:57 | 03:00:24 |
Kamerlid | Van Der Graaf (ChristenUnie) | 14 | 08:16:00 | 04:49:33 | 03:26:26 |
Kamerlid | Van Der Lee (GroenLinks) | 22 | 12:10:42 | 04:59:42 | 07:11:00 |
Kamerlid | Van Der Linde (VVD) | 13 | 04:26:51 | 01:35:37 | 02:51:13 |
Kamerlid | Van Der Molen (CDA) | 20 | 10:02:22 | 05:26:03 | 04:36:19 |
Kamerlid | Van Der Staaij (SGP) | 29 | 11:08:59 | 03:56:00 | 07:12:59 |
Kamerlid | Van Dijck (PVV) | 0 | 06:30:58 | 02:15:25 | 04:15:33 |
Kamerlid | Van Eijs (D66) | 13 | 08:07:01 | 05:29:47 | 02:37:14 |
Kamerlid | Van Gerven (SP) | 20 | 01:57:45 | 01:00:06 | 00:57:39 |
Kamerlid | Van Haersma Buma (CDA) | 1 | 05:10:43 | 0 | 05:10:43 |
Kamerlid | Van Haga (VVD) | 4 | 01:15:07 | 01:06:14 | 00:08:53 |
Kamerlid | Van Helvert (CDA) | 22 | 09:28:54 | 05:51:53 | 03:37:00 |
Kamerlid | Van Kent (SP) | 15 | 05:32:58 | 02:59:22 | 02:33:36 |
Kamerlid | Van Kooten-Arissen (PvdD) | 19 | 07:09:02 | 03:34:12 | 03:34:49 |
Kamerlid | Van Meenen (D66) | 3 | 10:06:48 | 06:57:09 | 03:09:38 |
Kamerlid | Van Nispen (SP) | 54 | 18:40:00 | 10:38:04 | 08:01:55 |
Kamerlid | Van Ojik (GroenLinks) | 11 | 13:59:12 | 08:21:34 | 05:37:37 |
Kamerlid | Van Oosten (VVD) | 23 | 07:57:10 | 04:28:56 | 03:28:13 |
Kamerlid | Van Raak (SP) | 22 | 09:36:11 | 03:17:26 | 06:18:44 |
Kamerlid | Van Raan (PvdD) | 40 | 08:52:43 | 03:31:00 | 05:21:42 |
Kamerlid | Van Rooijen (50PLUS) | 8 | 24:01:43 | 08:36:57 | 15:24:46 |
Kamerlid | Van Tongeren (GroenLinks) | 18 | 08:39:04 | 04:25:43 | 04:13:20 |
Kamerlid | Van Toorenburg (CDA) | 9 | 12:25:57 | 06:29:46 | 05:56:11 |
Kamerlid | Van Weerdenburg (PVV) | 1 | 02:29:28 | 01:29:49 | 00:59:38 |
Kamerlid | Van Weyenberg (D66) | 7 | 14:24:35 | 06:34:31 | 07:50:03 |
Kamerlid | Veldman (VVD) | 0 | 02:43:25 | 01:20:21 | 01:23:04 |
Kamerlid | Verhoeven (D66) | 6 | 11:58:24 | 03:27:57 | 08:30:26 |
Kamerlid | Von Martels (CDA) | 14 | 06:59:47 | 05:33:35 | 01:26:12 |
Kamerlid | Voordewind (ChristenUnie) | 18 | 11:36:43 | 07:42:51 | 03:53:51 |
Kamerlid | Voortman (GroenLinks) | 5 | 06:18:34 | 02:30:55 | 03:47:38 |
Kamerlid | Wassenberg (PvdD) | 24 | 09:39:43 | 03:57:37 | 05:42:06 |
Kamerlid | Westerveld (GroenLinks) | 21 | 11:01:08 | 07:33:56 | 03:27:12 |
Kamerlid | Weverling (VVD) | 14 | 03:43:39 | 02:54:47 | 00:48:52 |
Kamerlid | Wiersma (VVD) | 10 | 05:16:29 | 03:04:50 | 02:11:39 |
Kamerlid | Wilders (PVV) | 4 | 03:27:34 | 0 | 03:27:34 |
Kamerlid | Wörsdörfer (VVD) | 8 | 01:22:14 | 01:06:19 | 00:15:54 |
Kamerlid | Yeşilgöz-Zegerius (VVD) | 7 | 08:20:22 | 02:20:52 | 05:59:30 |
Kamerlid | Ziengs (VVD) | 8 | 05:35:03 | 04:45:30 | 00:49:32 |
Kamerlid | Özdil (GroenLinks) | 12 | 06:22:09 | 03:27:48 | 02:54:20 |
Kamerlid | Öztürk (DENK) | 2 | 06:41:36 | 02:54:55 | 03:46:41 |
Kamerlid | Özütok (GroenLinks) | 19 | 06:08:54 | 03:05:16 | 03:03:38 |
Regering, coalitie en oppositie
Er zijn zeker verschillen tussen de coalitie, regering en oppositie in spreektijd. De bewindspersonen zijn in de commissies veel aan het woord, terwijl in de plenaire vergaderingen er weinig verschil is.
Rol | Naam | Kamervragen | Spreektijd totaal | Spreektijd Commissies | Spreektijd Plenair |
Kant | coalitie | 888 | 500:43:01 | 279:29:41 | 221:13:19 |
Kant | oppositie | 1462 | 646:16:24 | 316:17:54 | 329:58:30 |
Kant | regering | 0 | 669:20:08 | 413:04:24 | 256:15:44 |
Partijen
Opvallend is dat de SP zoals verwacht de meeste Kamervragen stelt, maar dat coalitiepartij VVD op een tweede plek staat. Voor de spreektijd is de grootte van de fractie natuurlijk een belangrijke factor, FvD steekt in de commissies wel heel erg schril af bij de overige fracties.
Rol | Naam | Kamervragen | Spreektijd totaal | Spreektijd Commissies | Spreektijd Plenair |
Partij | 50PLUS | 30 | 41:48:38 | 16:03:03 | 25:45:34 |
Partij | CDA | 306 | 146:11:04 | 82:13:19 | 63:57:44 |
Partij | ChristenUnie | 113 | 48:18:04 | 25:33:48 | 22:44:16 |
Partij | D66 | 244 | 153:52:22 | 82:54:37 | 70:57:44 |
Partij | DENK | 23 | 27:37:11 | 08:50:59 | 18:46:12 |
Partij | FvD | 8 | 09:02:07 | 00:20:27 | 08:41:40 |
Partij | GroenLinks | 228 | 143:57:18 | 79:23:04 | 64:34:14 |
Partij | PVV | 182 | 107:14:52 | 51:57:06 | 55:17:46 |
Partij | PvdA | 330 | 92:00:38 | 49:03:29 | 42:57:09 |
Partij | PvdD | 107 | 39:14:21 | 16:42:45 | 22:31:36 |
Partij | SGP | 74 | 33:40:42 | 14:18:33 | 19:22:09 |
Partij | SP | 610 | 151:40:32 | 79:38:24 | 72:02:07 |
Partij | VVD | 376 | 152:21:30 | 88:47:55 | 63:33:34 |
Download de geaggregeerde data, zodat je zelf analyses kunt doen!
Klik om te downloaden: Haagse Feiten Aggregatie September 2018 Rutte III
Wil je meer weten, wil je eigen analyses kunnen doen, neem contact met ons op!